| Branje in pisanje | ||
| Kje je kaj v Wordu? | ||
| 2010 | Premikanje in kopiranje besedila, 6,52 min, (Nataša), | |
| Izbiranje, kopiranje in lepljenje |
||
| 2010 | Uporaba odložišča,odložišče, zbiranje elementov Officeovih dokumentov, Excela, PowerPointa, spletni brskalniki, Access, kopiraj, prilepi | 5:10 |
| 2010 | Skrči za eno stran,orodna vrstica za hitri dostop, trak, zavihki, skupine, postavitev strani, preimenovanje, nova skupina, | 4:13 |
| 2010 | Vstavljanje simbolov,navadno besedilo, vstavljanje, | 3:05 |
| 2010 | Polja z besedilom,vgrajena polja, vstavljanje, položaj, prilagajanje, oblika, robovi, pisava, slog, galerija, | 6:56 |
| Toliko različnih načinov dela | ||
| Tiskanje dokumenta | ||
| Prikaz pomoči | ||
| Oblikovanje dokumentov | ||
| Oblikovanje besedila | ||
| Izdelovanje postavitve | ||
| Postavljanje strani | ||
| Izdelovanje specializiranih dokumentov | ||
| Sestavljanje različnih vrst dokumentov | ||
| Wordove oblike datotek | ||
| Izdelovanje spletnega dokumenta | ||
| Pisanje in objavljanje spletnega dnevnika | ||
| Tiskanje ovojnice | ||
| 2010 | Word - Spajanje dokumentov (izdelava nalepk z različnimi podatki) (Alenka) nalepke, masovna pošta, povezava, podatki, spajanje dokumentov, prejemnik seznam, element |
7:27 |
| Tiskanje nalepk z naslovi | ||
| Vstavljanje Excelovega grafi kona | ||
| Dodajanje posebnih vsebin | ||
| Vstavljanje naslovnice | ||
| 2010 | Ustvarjanje hitrih delov, Logo, hitri del, vnovična uporaba, kategorija, opis, galerija, shranjevanje, vstavljanje, brisanje, izbor, hitri dostop, tabela, besedilo | 8:04 |
| 2010 | Vstavljanje slik - izrezkov, izrezek, ročice za spreminjanje velikosti, spletno mesto, vrste predstavnosti, umeščanje, urejanje točk oblivanja | 5:19 |
| 2010 | Vstavljanje tabele, Vrstice, stolpci, celice, prikaz podatkov, oblikovanje, vstavljanje, risanje, brisanje, postavitev | 3:40 |
| 2010 | Zahtevna tabela, Vrstice, stolpci, celice, prikaz podatkov, oblikovanje, vstavljanje,spajanje, razdeljevanje, postavitev | 6:49 |
| 2010 | Vstavljanje tabele iz Excela, Vrstice, stolpci, celice, prikaz podatkov, oblikovanje, vstavljanje, podatki, posodabljanje, prilagajanje | 3:24 |
| 2010 | Vstavljanje vodoravne črte in okvirja, obrobe, črte, okvir | 4:58 |
| 2010 | Vstavljanje izrezka zaslona posnetek zaslona, okna na voljo, območja zaslona |
3:47 |
| Pregledovanje in dokončno izoblikovanje | ||
| Označevanje sprememb v dokumentu | ||
| Prilagajanje vsebine | ||
| Izdelovanje slogov | ||
| Prilagajanje in zaščita Worda | ||
| 2010 | Prilagajanje traku nov zavihek, skupina, ukaz, ponastavljanje, preimenovanje, ponastavitev |
2:45 |
| 2010 | Prilagajanje orodne vrstice za hitri dostop Umestitev orodne vrstice, dodajanje ukazov, vstavljanje ločila, uporaba Možnosti, hitro dodajanje |
2:19 |
| Tabele | ||
| 2010 | Vstavi | |
| Nariši | ||
| Uredi sloge | ||
| Vpisovanje podatkov | ||
| Velikost celice | ||
| Dodaj, briši stolpec, vrstico | ||
| Razvrsti vsebino vrstic | ||
| Besedilo | ||
| 2010 | Besedilni učinki | |
| 2010 | WordArt oblikovanje | |
| 2010 | Oštevilčevanje strani | |